|
|
|
|
Характеристики: |
|
| Индикатор кассира: | жидкокристаллический, 2 строки по 16 символов. |
| Индикатор покупателя: | 10-разрядный жидкокристаллический. |
| Печатающее устройство: | термопринтер |
| Скорость печати: | 5 стр./сек |
| Количество символов в строке: | 24 |
| Чековая лента: | термобумага 57 мм. |
| Количество секций: | 30 |
| Количество кассиров: | 8 |
| Количество программируемых цен товаров: | 1000 (в автономном режиме). |
| Емкость электронного журнала: | 4000 покупок в смену (1000 чеков по 4 покупки). |
| Возможность подключения внешних устройств – компьютера (RS-485), сканера штрих-кодов, весов, денежного ящика. |
Разработано программное обеспечение, позволяющее работать в среде 1С:Предприятие “7.7” и других программ. |
| Программирование названий отделов: | + |
| Питание: | от электросети переменного тока через БПН (12 В 0,4 А) и от встроенного аккумулятора (не менее 5 ч). |
| Потребляемая мощность: | 6 Вт |
| Диапазон рабочих температур: | –10 ... + 45 °С |
| Масса аппарата: | 1,7 кг |
| Габариты (длина х ширина х высота): | 320х226х90 мм. |
